
Hôtel Royam 4*
| Pas de description pour cet hotel. |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Avis global | Tarifs | Propreté - Repas | Accueil - Animation | Localisation |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recommandé à 100% par les Vacancéonautes | ||||
Les séjours disponibles dans cet hotel
Recherche par date
Tous les séjours dans cet hotel![]() | Départ de : Marseille | Durée : 1 semaine environ | 620 € | Voir | |
![]() | Départ de : Lyon | Durée : 1 semaine environ | 620 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 1 semaine environ | 620 € | Voir | |
![]() | Départ de : Lyon | Durée : 1 semaine environ | 620 € | Voir | |
![]() | Départ de : Lyon | Durée : 1 semaine environ | 627 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 1 semaine environ | 627 € | Voir | |
![]() | Départ de : Paris | Durée : 1 semaine environ | 795 € | Voir | |
![]() | Départ de : Paris | Durée : 2 semaines environ | 1.073 € | Voir | |
![]() | Départ de : Nice | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Toulouse | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Nice | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Toulouse | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Nice | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Toulouse | Durée : 1 semaine environ | 1.203 € | Voir | |
![]() | Départ de : Lyon | Durée : 2 semaines environ | 2.632 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 2 semaines environ | 2.632 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 2 semaines environ | 2.675 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 2 semaines environ | 2.675 € | Voir | |
![]() | Départ de : Marseille | Durée : 2 semaines environ | 2.675 € | Voir |
Les voyages des membres dans cet établissement :| Carnet | Note | Auteur | Voir | ||
|
Pas d'avis | Créé par trahor ![]() le 25 juin 2007 à 08h59 |
Voir | ||
|
Pas d'avis | Créé par elo ![]() le 18 mars 2006 à 12h48 |
Voir | ||
|
Pas d'avis | Créé par BTINA12 ![]() le 18 février 2006 à 13h17 |
Voir |
Les avis des membres sur cet établissement :| &nbps; | |||||||||||||
Avis posté par trahor ![]() Le lundi 25 juin 2007 à 09h02 L'accueil est parfait, mais l'hôtel est sans animation de jour. Soirées avec orchestre. |
| ||||||||||||