| Actuellement | Demain | Apres-demain |
13°CPression : 1015 bars Vent : 2 km/h |
Maxi : 23°CMini : 10°C Humidité : 63% Vent : 10 km/h | Maxi : 22°CMini : 11°C Humidité : 72% Vent : 16 km/h |
| Le climat général | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Grand soleil ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bon soleil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moyen, passages nuageux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Les températures | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Chaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tres froid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| &nbps; |
Par missdan | Avis envoyé le dimanche 20 janvier 2008 à 14h53J'y vis depuis Juin et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le climat est agréable : un été chaud (25/30° en juillet et août) et depuis novembre, seulement 4/5 jours de neige. Le temps est sec, il suffit de bien se couvrir quand il fait froid ( depuis novembre une moyenne de -4/+5 toute la journée) . Ce n'est vraiment pas la Sibérie!! |
République Tchèque : | S'informer | Partir | Participer |
![]() | Egypte | [+] |
![]() | Chypre | [+] |
![]() | Maroc | [+] |
![]() | Republique dominicaine | [+] |
![]() | Portugal | [+] |
![]() | Mexique | [+] |
![]() | Grece | [+] |
![]() | Tunisie | [+] |
![]() | Chine | [+] |
![]() | Bresil | [+] |